| 2026.10.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 7. DAS指定舞步U12 單人單項指定舞步(拉丁舞)R-A組 | Recalled 6 Couples to 8B |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 楊鈺涵 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 39 | 謝依橙 | 麥斯舞蹈教室 |
| 3 | 42 | 黃宇妍 | RHYTHM EAST |
| 4 | 55 | 陳姿岑 | |
| 5 | 78 | 陳以愛 | 美日舞蹈 |
| 6 | 80 | 盧芷榆 | 美日舞蹈 |
| Adjudicators |
| A. | 盧怡萱 | ||||